제품소개
Product Introduction
1 | Ceiling panel |
---|---|
7 / 8 / 9 | vernier suspension |
18 | self-tapping screw |
23 | Hook-On profile |
24 | connector for suspension channel to Hook-On profile |
26 | suspension channel |
LMD-E 200 | TECHNICAL DATA | |
---|---|---|
Ceiling Panel | Installation Detail | |
|
||
|
||
|
||
|
Panel 재질 | 아연 도금 금속 판 |
---|---|
Panel 길이 | 250~3000mm(천정판넬에 따라 다름) |
Panel 넓이 | 200~1250mm(천정판넬 따라 다름) |
조인트 넓이 | 1,3 또는 5mm |
Panel 높이 | 30~50mm |
System 높이 | 약 98mm |
무게 | 약 8~10kg/m2(비품/설치 제외) |
벽 연결 선택 | L-앵글, 섀도우 갭 트림, 열린 벽 연결 |
표면 | 파우더 코팅 |
색상 | RAL 9010, 다수의 RAL,NCS 및 DB 색상들 이용 가능 |
천공 | Rg 2,5~16, 다수의 표준 천공 가능함 |
빛 반사율
RAL 9016, 무 천공판 시험 DIN 5033 |
약 82% |
흡음
천공과 흡음충전제에 따라 시험EN ISO 354 시험 ISO 354, 등급 ATM C 42 |
"도달 αw = 1.00, 흡음등급 A 도달 NRC = 0.95" |
건축자재 등급
금속천정 재료, 파우더 코팅 및 흡음 티슈 시험 GB 8624-2012 |
등급 A |
인증 / 규제
|
"전세계 생산 시설에서 제조 된 모든 Lindner 제품은 모두 독일 품질 표준에 따라 생산되며 TAIM의 품질 표준을 따릅니다 (산업 금속 천장 제조업체 협회TAIM e.V.)" |